Saturday,
April 27, 1918
Shibe Park
Boston Red Sox 4, Philadelphia Athletics 1
BOSTON
AB R H PO A E
PHILADELPHIA AB R H
PO A E
Harry Hooper, rf.....4 1 1 2 0 0
Charlie Jamieson, rf..4 0 0 1 0 0
Dave Shean, 2b.......3 1 0 0 3 1
Merlin Kopp, lf.......4 0 1 2 0 0
Amos Strunk, cf......2 2 1 6 0 0 Larry
Gardner, 3b.....4 1 1 0 3 0
Wally Schang, lf.....2 0 1 2 0 0
George Burns, 1b......4 0 2 16 0 0
Stuffy McInnis, 3b...4 0 1 0 2 0 Tilly
Walker, cf......3 0 0 1 0 0
Dick Hoblitzell, 1b..3 0 0 8 0 0 Red
Shannon, 2b.......3 0 0 3 3 0
Everett Scott, ss....3 0 1 5 1 0 Joe
Dugan, ss.........3 0 1 3 6 1
Sam Agnew, c.........4 0 0 4 2 0 Jim
McAvoy, c,........3 0 0 1 3 0
Joe Bush, p..........3 0 0 0 4 0
Elmer Myers, p........1 0 0 0 5 0
Claude Davidson, ph..1 0 1 0 0 0
Willie Adams, p......0 0 0 0 0 0
Rube Oldring, ph.....1 0 1 0 0 0
Bob Geary, p.........0 0 0 0 0 0
-- -- -- -- --
--
-- -- -- -- -- --
Total.............. 28 4 5 27 12 1
Total............... 31 1 7 27 20 1
Boston....................0 0 0 2 0 2 0 0 0 --
4 5 1
Philadelphia..............0 0 0 0 0 0 1 0 0 -- 1
7 1
Triple: Strunk. Stolen base: Strunk.
Sacrifice hit: Schang. Double play:
Myers to Shannon to Dugan to Burns. Left on bases: Boston 4, Philadelphia 3.
Boston RBI: McInnis 2, Strunk, Schang.
BOSTON
IP H R ER BB
K PHILADELPHIA IP
H R ER BB K
Bush (W)..... 9 7 1 1 0
3 Myers (L)....... 6 4
4 4 2 0
Adams .......... 2 0 0 0 3 0
Geary .......... 1 1 0 0 0 0
Hit by Pitch: Schang (by Myers).
Attendance: 4,000.
Umpires: Nallin (plate) and Evans (bases).